Ministerio de Modernización
Secretaría de Empleo Público

Registro Central de Personas Contratadas
 


Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 06/2018 correspondiente al organismo

Poder Ejecutivo Nacional
Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa

según información actualizada el 13/06/2018 a las 11:13 horas
- Todas las Modalidades de Contratación -
cuyo Apellido comienza con la letra C ordenada por Apellido y Nombre
 

Nro. Cuit Apellido y Nombre Contrato Enmienda Desde Hasta Tipo Dedic.
20-23124395-0 Caballero, Gonzalo Martín 0147I2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 50%
27-28100333-5 Caballero, Rosana Vanesa 014802018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-35040641-2 Cabrera, Estefanía Gisele 0149G2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-25405948-5 Cabrera, Mariela Beatriz 0348G2018 RE-2018-361-APN-MD-23/04/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-14095533-8 Cambareri, Jorge Daniel 0150I2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-16914447-9 Campos, Carlos Alejandro 001102018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-26541221-7 Canto, María Belén 0151F2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-39600959-6 Capmany, Scott Dustin 0152D2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-12338367-3 Cappiello, Eugenio Alberto 0153R2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-28505469-4 Caputo, Romina Noelia 0154I2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-40551276-4 Carabajal, Estefanía 0155D2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-35072905-5 Carabajal, Fabián Alejandro 0311F2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-36687216-2 Carabajal Gimenez, Maria Paz 0156I2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-28464505-2 Caramés, Jimena Soledad 0157I2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-17137545-8 Carballo, Analía Silvia 0013D2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
23-32421842-4 Caro, Georgina Soledad 0158I2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-37977374-0 Carrizo, Alan Nicolás 0159E2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-34482852-6 Caserta, Maria Florencia 0014J2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
24-35609795-1 Castello, María José 0120B2018 RE-2018-184-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-34738239-7 Castillo, Jonatan Esteban 0324J2018 RE-2018-194-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
23-24715989-4 Castro, Fabiana Alejandra 0325J2018 RE-2018-194-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
23-33155687-4 Castro Torres, Jésica Pamela 0161I2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
23-26106290-9 Cediel de Rose, Gustavo Damian 0162J2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-28788995-5 Cejas, María Patricia 0163F2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-25895755-6 Cémbalo, Leonel Osvaldo 0164J2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-36726457-9 Centurión, Damián Esteban 0165C2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
23-30410178-4 Cesareo, Marina 0166J2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-12427025-2 Fontán Chávez, Alfredo Eduardo 0328E2018 RE-2018-194-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-16319436-9 Chosco, Luis Cesar 016702018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-32998292-6 Cianci, Ivana Alejandra 0168D2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-30400832-1 Cocozza, María Victoria 0169L2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-16273093-3 Corominas, Ignacio Oscar 0170I2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-36588743-3 Coronel, Daiana Araceli 0171E2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-35582421-2 Corroza, María Belén 0016F2018 RE-2018-182-APN-MD-01/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-27314166-4 Crenna, Paula Marina 0321O2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-27308426-7 Cruz, Jose Ignacio 0172H2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-25478562-3 Cruz, Maria Cecilia 0173H2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
23-17213764-4 Cruz, Viviana Griselda 0326D2018 RE-2018-194-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-28751823-5 Cuadrado, Maximiliano Damián 0174I2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
20-23413847-3 Cunioli, Ariel Fernando Pedro 0175D2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%
27-92625758-2 Curbelo Castillo, Yanira Albina 0319I2018 RE-2018-196-APN-MD-02/03/2018 01/01/2018 31/12/2018 Serv. 100%

Otra Selección